Bike Specification
HONDA CBR1000RR CHASSIS
| Frame | Aluminium box section |
| Front suspension | K-Tech KTR2 forks |
| Rear suspension | Dual-side aluminium swingarm with Showa shock absorber |
| Front brakes | Brembo 4 pad calipers, Brembo master cylinder and lever |
| Rear brake | Brembo caliper, Brembo master cylinder and lever |
| Fluid | Shell Oils |
| Front tyre | Pirelli (16.5″) |
| Rear tyre | Pirelli (16.5″) |
| Final drive | D.I.D. chain, Talon sprockets |
| Fuel tank capacity | 22 litres |
| Wet Weight | 170kg |
| Wheelbase | 1430mm |
| Length | 2030mm |
| Width | 500mm |
HONDA CBR1000RR ENGINE
| Engine | 4 cylinder, water cooled DOHC 16 valve |
| Capacity | 998cc |
| Maximum power | 192 hp at 12,500rpm |
| Top speed | 305 km/h |
| Bore x stroke | 75.0 x 56.5mm |
| Timing system | Digitech |
| Valves | HRC |
| ECU | Microtech |
| Fuel injection Honda | PGM –DSFI |
| Gearbox | 6 speed |
| Clutch | Wet multiplate clutch |
| Lubrication | Gear oil pump with oil cooler |






